コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 1 | 福島 悠貴 | 58-81 | 24/08/11 インフロニア草津 |
| 2 | 南谷 研志 | 1-00-00 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 3 | 梅井 一輝 | 1-00-89 | 22/07/24 大阪プール |
| 4 | 下里 航生 | 1-04-14 | 25/06/29 京都アクアリーナ |
| 5 | 大野 耕一郎 | 1-04-46 | 24/08/04 京都アクアアリーナ |
| 6 | 桑原 大河 | 1-05-78 | 25/06/29 京都アクアリーナ |
| 7 | 勝本 亜耶斗 | 1-06-84 | 25/06/14 大阪プール |
| 8 | 吉浦 源晴 | 1-07-16 | 25/08/31秋葉山 |
| 8 | 渡邊 資生 | 1-08-00 | 22/08/10 金沢プール |
| 9 | 早川 祥生 | 1-08-62 | 25/06/14 大阪プール |
| 10 | 籔野 響 | 1-08-78 | 25/08/31秋葉山 |
| 11 | 西村 聡 | 1-11-20 | 24/05/18 秋葉山 |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 福島 悠貴 | 2-10-63 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
| 2 | 南谷 研志 | 2-11-81 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
| 3 | 梅井 一輝 | 2-18-72 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
| 4 | 大野 耕一郎 | 2-19-58 | 24/05/19 秋葉山 |
| 5 | 桑原 大河 | 2-26-49 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 6 | 勝本 亜耶斗 | 2-27-75 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 7 | 西村 聡 | 2-35-64 | 24/09/01 インフロニア草津 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 福島 悠貴 | 55-96 | 23/04/22 秋葉山 |
| 2 | 南谷 研志 | 56-56 | 24/07/28 山口きらら |
| 3 | 梅井 一輝 | 56-69 | 22/07/31 山口きらら |
| 4 | 下里 航生 | 1-00-75 | 25/03/01 秋葉山 |
| 5 | 桑原 大河 | 1-00-88 | 25/12/07インフロニア草津 |
| 6 | 大野 耕一郎 | 1-01-26 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 7 | 渡邊 資生 | 1-03-05 | 22/04/23 秋葉山 |
| 8 | 藤原 昇大 | 1-03-53 | 22/12/18 秋葉山 |
| 9 | 豊田 悠希 | 1-05-03 | 23/04/23 秋葉山 |
| 10 | 西村 聡 | 1-06-98 | 24/06/16 大体大プール |
| 11 | 南利 昂汰 | 1-13-50 | 22/05/28 秋葉山 |
| 12 | 田中 佑大加 | 1-27-95 | 23/04/22 秋葉山 |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 福島 悠貴 | 2-03-56 | 22/12/17 秋葉山 |
| 2 | 南谷 研志 | 2-05-91 | 23/03/05 秋葉山 |
| 3 | 大野 耕一郎 | 2-14-26 | 24/03/03 秋葉山 |
| 4 | 桑原 大河 | 2-16-16 | 25/12/06インフロニア草津 |
| 5 | 藤原 昇大 | 2-21-82 | 23/04/23 秋葉山 |
| 6 | 佐藤 翼 | 2-23-42 | 23/03/05 秋葉山 |
| 7 | 豊田 悠希 | 2-24-03 | 22/12/17 秋葉山 |
| 8 | 西村 聡 | 2-25-59 | 24/12/08 インフロニア草津 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
PAGE TOP