コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 1 | 南谷 研志 | 58-19 | 24/08/03 京都アクアアリーナ |
| 2 | 石野 優生 | 59-44 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 3 | 竹谷 友陽 | 59-63 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 4 | 槙山 和樹 | 59-92 | 24/08/03 京都アクアアリーナ |
| 5 | 吉浦 源晴 | 1-00-69 | 25/08/03 大阪プール |
| 6 | 篠永 怜 | 1-01-05 | 25/06/29 京都アクアリーナ |
| 7 | 渡邊 資生 | 1-01-48 | 22/07/23 大阪プール |
| 8 | 籔野 響 | 1-01-54 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
| 9 | 福本 雄大 | 1-01-98 | 23/07/29 秋葉山 |
| 10 | 香月 佑太 | 1-03-11 | 22/08/21 大阪プール |
| 11 | 下村 優 | 1-04-51 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
| 12 | 上山 歩夢 | 1-20-31 | 25/08/31秋葉山 |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 槙山 和樹 | 2-12-02 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 2 | 石野 優生 | 2-16-20 | 24/06/29 秋葉山 |
| 3 | 福本 雄大 | 2-21-37 | 24/06/29 秋葉山 |
| 4 | 大野 耕一郎 | 2-21-42 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 5 | 渡邊 資生 | 2-23-16 | 22/06/04 大阪プール |
| 6 | 藤原 昇大 | 2-24-23 | 23/8/10 ダイエープロビスフェニックス |
| 7 | 竹谷 友陽 | 2-25-59 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
| 8 | 篠永 怜 | 2-31-43 | 25/08/02 大阪プール |
| 9 | 吉浦 源晴 | 2-35-97 | 25/08/02 大阪プール |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 南谷 研志 | 57-06 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
| 2 | 竹谷 友陽 | 57-93 | 24/03/02 秋葉山 |
| 3 | 槙山 和樹 | 57-93 | 24/06/16 大体大プール |
| 4 | 石野 優生 | 58-34 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
| 5 | 古津 陽大 | 58-88 | 25/12/06インフロニア草津 |
| 6 | 吉浦 源晴 | 59-03 | 25/12/06インフロニア草津 |
| 7 | 渡邊 資生 | 59-11 | 22/05/28 秋葉山 |
| 8 | 福本 雄大 | 59-16 | 22/12/17 秋葉山 |
| 9 | 萬谷 太耀 | 59-58 | 22/12/17 秋葉山 |
| 10 | 篠永 怜 | 59-91 | 25/03/01 秋葉山 |
| 11 | 藤原 昇大 | 1-01-28 | 24/06/16 大体大プール |
| 12 | 豊田 悠希 | 1-01-30 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 13 | 小林 愛芽 | 1-01-92 | 25/10/06インフロニア草津 |
| 14 | 下村 優 | 1-03-78 | 22/04/24 秋葉山 |
| 15 | 三住 顕矢 | 1-05-33 | 25/12/06インフロニア草津 |
| 1 | 石野 優生 | 2-12-78 | 24/06/15 大体大プール |
| 2 | 槙山 和樹 | 2-14-49 | 23/04/22 秋葉山 |
| 3 | 藤原 昇大 | 2-15-14 | 23/04/22 秋葉山 |
| 4 | 竹谷 友陽 | 2-17-37 | 22/12/18 秋葉山 |
| 5 | 福本 雄大 | 2-17-86 | 23/12/17 京都アクアリーナ |
| 6 | 渡邊 資生 | 2-18-14 | 22/05/28 秋葉山 |
| 7 | 篠永 怜 | 2-22-58 | 25/03/02 秋葉山 |
| 8 | 吉浦 源晴 | 2-35-71 | 24/12/08 インフロニア草津 |
| 9 | 勝本 大志 | 2-35-92 | 24/06/15 大体大プール |
| 10 | 木村 洸己 | 2-55-95 | 25/12/07インフロニア草津 |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
PAGE TOP