長水路
男子100m平泳ぎ
| 1 | 山口 龍舞 | 1-03-03 | 25/08/02 大阪プール |
| 2 | 勝本 亜耶斗 | 1-05-82 | 25/06/29 京都アクアリーナ |
| 3 | 槙山 和樹 | 1-06-77 | 25/06/29 京都アクアリーナ |
| 4 | 藪野 響 | 1-07-11 | 24/06/08 大阪プール |
| 5 | 谷口 凌平 | 1-08-97 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
| 6 | 大野 耕一郎 | 1-09-41 | 25/08/31秋葉山 |
| 7 | 香月 佑太 | 1-10-19 | 23/06/17 大阪プール |
| 8 | 佐藤 翼 | 1-10-67 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 9 | 榊原 繫彰 | 1-13-24 | 22/08/21 大阪プール |
| 10 | 福島 悠貴 | 1-13-50 | 22/08/21 大阪プール |
| 11 | 森 大地 | 1-17-21 | 22/08/21 大阪プール |
| 12 | 出島 夏海 | 1-17-78 | 23/07/28 秋葉山 |
| 13 | 宮崎 正成 | 1-19-04 | 22/06/04 大阪プール |
| 14 | 竹谷 友陽 | 1-22-15 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 15 | 上田 将大 | 1-23-93 | 22/06/04 大阪プール |
| 15 | 和渕 寛也 | 1-23-93 | 25/08/31 秋葉山 |
男子200m平泳ぎ
| 1 | 山口 龍舞 | 2-18-87 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 2 | 籔野 響 | 2-24-82 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 3 | 槙山 和樹 | 2-25-87 | 24/08/10 インフロニア 草津アクアティクスセンター |
| 4 | 勝本 亜耶斗 | 2-26-25 | 25/08/04 大阪プール |
| 5 | 谷口 凌平 | 2-33-26 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
| 6 | 佐藤 翼 | 2-37-59 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 7 | 香月 佑太 | 2-39-47 | 22/08/11 金沢プール |
| 8 | 水田 陸斗 | 2-41-20 | 22/08/21 大阪プール |
| 8 | 南谷 研志 | 2-43-36 | 22/08/21 大阪プール |
| 10 | 上田 将大 | 3-02-76 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
短水路
男子100m平泳ぎ
| 1 | 山口 龍舞 | 1-00-70 | 25/12/06 |
| 2 | 籔野 響 | 1-02-94 | 24/12/07 インフロニア草津 |
| 3 | 槙山 和樹 | 1-04-15 | 25/05/10 京都アクアリーナ |
| 4 | 勝本 亜耶斗 | 1-04-55 | 25/03/02 秋葉山 |
| 5 | 香月 佑太 | 1-06-67 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 6 | 谷口 凌平 | 1-06-97 | 22/04/23 秋葉山 |
| 7 | 吉浦 源清 | 1-07-14 | 25/05/10 京都アクアリーナ |
| 7 | 佐藤 翼 | 1-08-22 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
| 8 | 藤原 昇大 | 1-10-47 | 22/12/17 秋葉山 |
| 10 | 矢野 聡真 | 1-11-91 | 24/03/03 秋葉山 |
| 11 | 宮崎 正成 | 1-13-36 | 22/05/28 秋葉山 |
| 12 | 平砂 悠太 | 1-13-79 | 24/06/16 大体大プール |
| 13 | 竹谷 友陽 | 1-15-71 | 23/03/05 秋葉山 |
| 14 | 奥地 政基 | 1-18-39 | 22/04/23 秋葉山 |
| 15 | 木村 洸己 | 1-25-08 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
男子200m平泳ぎ
| 1 | 山口 龍舞 | 2-12-42 | 25/12/07 インフロニア草津 |
| 2 | 籔野 響 | 2-15-54 | 25/05/11 京都アクアリーナ |
| 3 | 槙山 和樹 | 2-18-54 | 25/05/11 京都アクアアリーナ |
| 4 | 佐藤 翼 | 2-28-08 | 22/12/18 秋葉山 |
| 5 | 水田 陸斗 | 2-29-04 | 22/12/18 秋葉山 |
| 6 | 谷口 凌平 | 2-29-25 | 22/04/24 秋葉山 |
| 7 | 香月 佑太 | 2-30-33 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 8 | 矢野 聡真 | 2-42-68 | 24/03/02 秋葉山 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
