長水路
男子100m平泳ぎ
1 | 山口 龍舞 | 1-04-00 | 24/06/30 秋葉山 |
2 | 槙山 和樹 | 1-07-00 | 24/06/30 秋葉山 |
3 | 藪野 響 | 1-07-11 | 24/06/08 大阪プール |
4 | 勝本 亜耶斗 | 1-07-71 | 24/08/02 京都アクアアリーナ |
5 | 谷口 凌平 | 1-08-97 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
6 | 香月 佑太 | 1-10-19 | 23/06/17 大阪プール |
7 | 佐藤 翼 | 1-10-67 | 23/08/20 ポートアイランド |
8 | 榊原 繫彰 | 1-13-24 | 22/08/21 大阪プール |
9 | 福島 悠貴 | 1-13-50 | 22/08/21 大阪プール |
10 | 森 大地 | 1-17-21 | 22/08/21 大阪プール |
11 | 出島 夏海 | 1-17-78 | 23/07/28 秋葉山 |
12 | 宮崎 正成 | 1-19-04 | 22/06/04 大阪プール |
13 | 竹谷 友陽 | 1-22-15 | 23/08/20 ポートアイランド |
14 | 上田 将大 | 1-23-93 | 22/06/04 大阪プール |
15 | 吉本 悠人 | 1-29-49 | 24/05/18 秋葉山 |
男子200m平泳ぎ
1 | 山口 龍舞 | 2-19-07 | 24/06/29 秋葉山 |
2 | 槙山 和樹 | 2-25-87 | 24/08/10 インフロニア 草津アクアティクスセンター |
3 | 籔野 響 | 2-26-94 | 24/06/09 大阪プール |
4 | 谷口 凌平 | 2-33-26 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
5 | 佐藤 翼 | 2-37-59 | 23/08/20 ポートアイランド |
6 | 香月 佑太 | 2-39-47 | 22/08/11 金沢プール |
7 | 水田 陸斗 | 2-41-20 | 22/08/21 大阪プール |
8 | 南谷 研志 | 2-43-36 | 22/08/21 大阪プール |
9 | 上田 将大 | 3-02-76 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
短水路
男子100m平泳ぎ
1 | 山口 龍舞 | 1-01-98 | 24/03/03 秋葉山 |
2 | 槙山 和樹 | 1-04-96 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
3 | 藪野 響 | 1-05-15 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
4 | 香月 佑太 | 1-06-67 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
5 | 谷口 凌平 | 1-06-97 | 22/04/23 秋葉山 |
6 | 佐藤 翼 | 1-08-22 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
7 | 藤原 昇大 | 1-10-47 | 22/12/17 秋葉山 |
8 | 吉浦 源晴 | 1-11-07 | 24/06/16 大体大プール |
9 | 矢野 聡真 | 1-11-91 | 24/03/03 秋葉山 |
10 | 宮崎 正成 | 1-13-36 | 22/05/28 秋葉山 |
11 | 平砂 悠太 | 1-13-79 | 24/06/16 大体大プール |
12 | 竹谷 友陽 | 1-15-71 | 23/03/05 秋葉山 |
13 | 奥地 政基 | 1-18-39 | 22/04/23 秋葉山 |
14 | 木村 洸己 | 1-25-08 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
15 | 吉田 航太朗 | 1-32-04 | 24/03/03 秋葉山 |
男子200m平泳ぎ
1 | 山口 龍舞 | 2-13-55 | 24/03/02 秋葉山 |
2 | 槙山 和樹 | 2-20-33 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
3 | 籔野 響 | 2-20-56 | 24/03/02 秋葉山 |
4 | 佐藤 翼 | 2-28-08 | 22/12/18 秋葉山 |
5 | 水田 陸斗 | 2-29-04 | 22/12/18 秋葉山 |
6 | 谷口 凌平 | 2-29-25 | 22/04/24 秋葉山 |
7 | 香月 佑太 | 2-30-33 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
8 | 矢野 聡真 | 2-42-68 | 24/03/02 秋葉山 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |