コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
1 | 南谷 研志 | 58-19 | 24/08/03 京都アクアアリーナ |
2 | 石野 優生 | 59-44 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
3 | 竹谷 友陽 | 59-63 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
4 | 槙山 和樹 | 59-92 | 24/08/03 京都アクアアリーナ |
5 | 渡邊 資生 | 1-01-48 | 22/07/23 大阪プール |
6 | 籔野 響 | 1-01-54 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
7 | 福本 雄大 | 1-01-98 | 23/07/29 秋葉山 |
8 | 篠永 怜 | 1-02-98 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
9 | 香月 佑太 | 1-03-11 | 22/08/21 大阪プール |
10 | 下村 優 | 1-04-51 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
1 | 石野 優生 | 2-16-20 | 24/06/29 秋葉山 |
2 | 福本 雄大 | 2-21-37 | 24/06/29 秋葉山 |
3 | 大野 耕一郎 | 2-21-42 | 23/08/20 ポートアイランド |
4 | 渡邊 資生 | 2-23-16 | 22/06/04 大阪プール |
5 | 藤原 昇大 | 2-24-23 | 23/8/10 ダイエープロビスフェニックス |
6 | 竹谷 友陽 | 2-25-59 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
7 | 篠永 怜 | 2-34-70 | 24/05/18 秋葉山 |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
1 | 南谷 研志 | 57-06 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
2 | 竹谷 友陽 | 57-93 | 24/03/02 秋葉山 |
2 | 槙山 和樹 | 57-93 | 24/06/16 大体大プール |
4 | 石野 優生 | 58-34 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
5 | 渡邊 資生 | 59-11 | 22/05/28 秋葉山 |
6 | 福本 雄大 | 59-16 | 22/12/17 秋葉山 |
7 | 萬谷 太耀 | 59-58 | 22/12/17 秋葉山 |
8 | 藤原 昇大 | 1-01-28 | 24/06/16 大体大プール |
9 | 豊田 悠希 | 1-01-30 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
10 | 篠永 怜 | 1-02-21 | 24/12/07 インフロニア草津 |
11 | 下村 優 | 1-03-78 | 22/04/24 秋葉山 |
12 | 三谷 泰雅 | 1-05-72 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
13 | 三上 柊 | 1-05-81 | 22/12/17 秋葉山 |
14 | 勝本 大志 | 1-07-60 | 23/03/04 秋葉山 |
15 | 澤 光 | 1-07-65 | 22/12/17 秋葉山 |
1 | 石野 優生 | 2-12-78 | 24/06/15 大体大プール |
2 | 槙山 和樹 | 2-14-49 | 23/04/22 秋葉山 |
3 | 藤原 昇大 | 2-15-14 | 23/04/22 秋葉山 |
4 | 竹谷 友陽 | 2-17-37 | 22/12/18 秋葉山 |
5 | 福本 雄大 | 2-17-86 | 23/12/17 京都アクアリーナ |
6 | 渡邊 資生 | 2-18-14 | 22/05/28 秋葉山 |
7 | 篠永 怜 | 2-22-65 | 24/06/15 大体大プール |
8 | 吉浦 源清 | 2-35-71 | 24/12/08 インフロニア草津 |
9 | 勝本 大志 | 2-35-92 | 24/06/15 大体大プール |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
PAGE TOP