コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 1 | 道越 光星 | 23-00 | 22/08/11 金沢プール |
| 2 | 榊原 繁彰 | 24-32 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
| 3 | 平砂 悠太 | 24-58 | 25/04/19 インフロニア草津 |
| 4 | 下里 航生 | 24-59 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 5 | 岡山 雅 | 24-82 | 22/08/21 大阪プール |
| 6 | 森 大地 | 24-87 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
| 7 | 前出晧羽 | 24-88 | 25/08/31秋葉山 |
| 8 | 福島 悠貴 | 24-94 | 22/08/21 大阪プール |
| 9 | 籔野 響 | 25-55 | 25/04/19 インフロニア草津 |
| 10 | 西田 草太 | 25-69 | 22/08/21 大阪プール |
| 11 | 桑原 大河 | 25-72 | 25/04/19 インフロニア草津 |
| 12 | 吉浦 源晴 | 25-75 | 25/08/31秋葉山 |
| 13 | 豊田 悠希 | 25-86 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 14 | 岡田 修吾 | 25-89 | 24/06/29 秋葉山 |
| 15 | 槙山 和樹 | 25-99 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 1 | 道越 光星 | 51-15 | 22/07/24 大阪プール |
| 2 | 岡山 雅 | 52-54 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 3 | 前出 晧羽 | 53-83 | 25/08/31秋葉山 |
| 4 | 平砂 悠太 | 54-56 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 5 | 榊原 繁彰 | 55-08 | 23/06/18 大阪プール |
| 6 | 下里 航生 | 55-16 | 25/08/04 大阪プール |
| 7 | 豊田 悠希 | 55-21 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 8 | 大野 耕一郎 | 55-61 | 23/06/17 大阪プール |
| 9 | 藤原 昇大 | 56-67 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 10 | 槙山 和樹 | 56-78 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
| 11 | 桑原 大河 | 57-52 | 25/04/20 インフロニア草津 |
| 12 | 森 大地 | 57-96 | 23/06/18 大阪プール |
| 13 | 早川 祥生 | 58-72 | 25/04/20 インフロニア草津 |
| 14 | 福本 雄大 | 58-77 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 15 | 木村 洸己 | 58-92 | 25/06/29 京都アクアリーナ |
| 1 | 岡山 雅 | 1-57-22 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
| 2 | 南谷 研志 | 2-00-72 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 3 | 道越 光星 | 2-01-64 | 22/07/24 大阪プール |
| 4 | 藤原 昇大 | 2-03-15 | 23/06/18 大阪プール |
| 5 | 豊田 悠希 | 2-04-03 | 24/06/29 秋葉山 |
| 6 | 石野 優生 | 2-04-27 | 24/05/18 秋葉山 |
| 7 | 水田 陸斗 | 2-04-30 | 23/06/17 大阪プール |
| 8 | 平砂 悠太 | 2-04-80 | 25/08/31秋葉山 |
| 9 | 籔野 響 | 2-04-87 | 25/08/03 大阪プール |
| 10 | 大野 耕一朗 | 2-04-96 | 25/04/19 インフロニア草津 |
| 11 | 矢野 聡真 | 2-06-56 | 23/07/29 秋葉山 |
| 12 | 早川 祥生 | 2-08-51 | 24/05/18 秋葉山 |
| 13 | 下里 航生 | 2-10-86 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 14 | 勝本 亜耶斗 | 2-11-51 | 25/08/31秋葉山 |
| 15 | 木村 洸己 | 2-14-05 | 25/08/31 秋葉山 |
| 1 | 藤原 昇大 | 4-18-76 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 2 | 早川 祥生 | 4-27-77 | 25/06/29 京都アクアアリーナ |
| 3 | 矢野 聡真 | 4-32-41 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 4 | 水田 陸斗 | 4-34-53 | 23/07/28 秋葉山 |
| 5 | 豊田 悠希 | 4-40-24 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
| 6 | 勝本 大志 | 5-01-01 | 25/08/02 大阪プール |
| 7 | 木村 洸己 | 5-02-16 | 24/05/19 秋葉山 |
| 8 | 小原 大勢 | 5-05-39 | 24/05/19 秋葉山 |
| 9 | 出島 夏海 | 5-12-48 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
| 10 | 篠永 怜 | 5-31-25 | 25/08/31秋葉山 |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 藤原 昇大 | 17-01-90 | 23/07/29 秋葉山 |
| 2 | 岡山 雅 | 17-56-29 | 22/08/21 大阪プール |
| 3 | 早川 祥生 | 18-21-75 | 25/04/19 インフロニア草津 |
| 4 | 山口 龍舞 | 18-24-22 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
| 5 | 大野 耕一郎 | 19-06-70 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 6 | 岡田 修吾 | 19-24-22 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
| 7 | 石野 優生 | 19-34-66 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 道越 光星 | 22-51 | 22/04/23 秋葉山 |
| 2 | 榊原 繁彰 | 23-60 | 23/06/17 RACTABドーム |
| 3 | 福島 悠貴 | 23-61 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
| 4 | 岡山 雅 | 23-73 | 23/06/17 RACTABドーム |
| 5 | 前出 晧羽 | 23-79 | 25/12/06 インフロニア草津 |
| 6 | 下里 航生 | 23-89 | 25/05/10 京都アクアリーナ |
| 7 | 平砂 悠太 | 23-98 | 25/05/10 京都アクアリーナ |
| 8 | 古津 陽大 | 24-15 | 25/12/06 インフロニア草津 |
| 9 | 大野 耕一郎 | 24-21 | 25/12/06インフロニア草津 |
| 10 | 森 大地 | 24-24 | 23/04/22 秋葉山 |
| 11 | 南谷 研志 | 24-45 | 22/12/17 秋葉山 |
| 12 | 梅井 一輝 | 24-91 | 22/06/18 RACTABドーム |
| 13 | 豊田 悠希 | 24-99 | 23/04/22 秋葉山 |
| 14 | 小笠原 雄飛 | 25-03 | 25/12/06インフロニア草津 |
| 15 | 吉浦 源清 | 25-19 | 25/03/01 秋葉山 |
| 1 | 道越 光星 | 49-83 | 22/06/18 RACTABドーム |
| 2 | 岡山 雅 | 51-50 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 3 | 前出 晧羽 | 51-94 | 25/10/25 秋葉山 |
| 4 | 福島 悠貴 | 51-95 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
| 5 | 榊原 繁彰 | 52-94 | 23/04/23 秋葉山 |
| 6 | 下里 航生 | 52-95 | 25/05/11 京都アクアリーナ |
| 7 | 古津 陽大 | 53-31 | 24/03/03 秋葉山 |
| 8 | 豊田 悠希 | 53-44 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
| 9 | 平砂 悠太 | 53-51 | 25/12/07インフロニア草津 |
| 10 | 籔野 響 | 53-91 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
| 11 | 大野 耕一郎 | 54-19 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
| 12 | 水田 陸斗 | 54-99 | 23/04/22 秋葉山 |
| 13 | 藤原 昇大 | 54-99 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
| 14 | 森 大地 | 55-16 | 23/04/23 秋葉山 |
| 15 | 萬谷 太耀 | 55-40 | 22/12/18 秋葉山 |
| 1 | 岡山 雅 | 1-53-49 | 23/04/22 秋葉山 |
| 2 | 水田 陸斗 | 1-58-94 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
| 3 | 藤原 昇大 | 1-58-98 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
| 4 | 大野 耕一朗 | 1-59-24 | 24/03/02 秋葉山 |
| 5 | 豊田 悠希 | 1-59-63 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
| 6 | 石野 優生 | 1-59-87 | 24/03/02 秋葉山 |
| 7 | 矢野 聡真 | 2-02-15 | 23/05/27京都アクアアリーナ |
| 8 | 早川 祥生 | 2-04-83 | 23/03/05 秋葉山 |
| 9 | 榊原 繁彰 | 2-06-52 | 23/04/23 秋葉山 |
| 10 | 井原 悠斗 | 2-07-10 | 24/06/15 大体大プール |
| 11 | 辻 洋輝 | 2-07-57 | 24/03/02 秋葉山 |
| 12 | 木村 洸己 | 2-09-33 | 25/05/10 京都アクアリーナ |
| 13 | 佐藤 翼 | 2-09-55 | 23/03/04 秋葉山 |
| 14 | 渡邊 資生 | 2-09-86 | 22/05/28 秋葉山 |
| 15 | 三住 顕矢 | 2-10-59 | 25/12/06 インフロニア草津 |
| 1 | 藤原 昇大 | 4-09-33 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 2 | 早川 祥生 | 4-17-10 | 24/03/03 秋葉山 |
| 3 | 矢野 聡真 | 4-21-51 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 4 | 平砂 悠太 | 4-33-03 | 24/06/16 大体大プール |
| 5 | 辻 洋輝 | 4-38-78 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
| 6 | 三住 顕矢 | 4-40-64 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
| 7 | 勝本 大志 | 4-50-05 | 25/06/01 大体大プール |
| 8 | 木村 洸己 | 4-51-05 | 24/04/13 京都アクアリーナ |
| 9 | 小原 大勢 | 4-52-81 | 24/06/16 大体大プール |
| 10 | 出島 夏海 | 4-59-23 | 22/06/05 南あわじ市 |
| 11 | 伊藤 大輝 | 5-07-55 | 24/03/03 秋葉山 |
| 12 | 竹谷 友陽 | 5-09-34 | 24/06/16 大体大プール |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 藤原 昇大 | 16-28-07 | 23/03/04 秋葉山 |
| 2 | 早川 祥生 | 17-09-96 | 24/03/02 秋葉山 |
| 3 | 小原 大勢 | 20-15-25 | 24/06/15 大体大プール |
| 4 | 木村 洸己 | 21-21-19 | 24/06/15 大体大プール |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
PAGE TOP