コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
1 | 道越 光星 | 23-00 | 22/08/11 金沢プール |
2 | 榊原 繁彰 | 24-32 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
3 | 平砂 悠太 | 24-72 | 24/06/29 秋葉山 |
4 | 岡山 雅 | 24-82 | 22/08/21 大阪プール |
5 | 森 大地 | 24-87 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
6 | 福島 悠貴 | 24-94 | 22/08/21 大阪プール |
7 | 下里 航生 | 25-44 | 24/05/18 秋葉山 |
8 | 西田 草太 | 25-69 | 22/08/21 大阪プール |
9 | 桑原 大河 | 25-84 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
10 | 豊田 悠希 | 25-86 | 23/08/20 ポートアイランド |
10 | 藪野 響 | 25-86 | 23/08/20 ポートアイランド |
12 | 岡田 修吾 | 25-89 | 24/06/29 秋葉山 |
13 | 槙山 和樹 | 25-99 | 23/08/20 ポートアイランド |
14 | 藤原 昇大 | 26-41 | 23/08/20 ポートアイランド |
15 | 水田 陸斗 | 26-48 | 22/08/21 大阪プール |
1 | 道越 光星 | 51-15 | 22/07/24 大阪プール |
2 | 岡山 雅 | 52-54 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
3 | 榊原 繁彰 | 55-08 | 23/06/18 大阪プール |
4 | 豊田 悠希 | 55-21 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
5 | 大野 耕一郎 | 55-61 | 23/06/17 大阪プール |
6 | 平砂 悠太 | 55-61 | 24/06/30 秋葉山 |
7 | 下里 航生 | 56-27 | 24/08/03 京都アクアアリーナ |
8 | 藤原 昇大 | 56-67 | 23/08/20 ポートアイランド |
9 | 槙山 和樹 | 56-78 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
10 | 森 大地 | 57-96 | 23/06/18 大阪プール |
11 | 福本 雄大 | 58-77 | 23/08/20 ポートアイランド |
12 | 岡田 修吾 | 58-96 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
13 | 佐藤 翼 | 59-44 | 22/08/21 大阪プール |
14 | 桑原 大河 | 59-77 | 23/08/20 ポートアイランド |
15 | 槙山 和樹 | 1-00-41 | 22/08/21 大阪プール |
1 | 岡山 雅 | 1-57-22 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
2 | 南谷 研志 | 2-00-72 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
3 | 道越 光星 | 2-01-64 | 22/07/24 大阪プール |
4 | 藤原 昇大 | 2-03-15 | 23/06/18 大阪プール |
5 | 豊田 悠希 | 2-04-03 | 24/06/29 秋葉山 |
6 | 石野 優生 | 2-04-27 | 24/05/18 秋葉山 |
7 | 水田 陸斗 | 2-04-30 | 23/06/17 大阪プール |
8 | 矢野 聡真 | 2-06-56 | 23/07/29 秋葉山 |
9 | 大野 耕一朗 | 2-07-86 | 24/05/18 秋葉山 |
10 | 早川 祥生 | 2-08-51 | 24/05/18 秋葉山 |
11 | 籔野 響 | 2-08-90 | 24/08/03 京都アクアアリーナ |
12 | 下里 航生 | 2-10-86 | 23/08/20 ポートアイランド |
13 | 木村 洸己 | 2-18-07 | 24/05/18 秋葉山 |
14 | 渡邊 資生 | 2-18-62 | 22/06/05 大阪プール |
15 | 勝本 大志 | 2-19-87 | 23/08/20 ポートアイランド |
1 | 藤原 昇大 | 4-18-76 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
2 | 早川 祥生 | 4-28-97 | 24/08/02 京都アクアアリーナ |
3 | 矢野 聡真 | 4-32-41 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
4 | 水田 陸斗 | 4-34-53 | 23/07/28 秋葉山 |
5 | 豊田 悠希 | 4-40-24 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
6 | 出島 夏海 | 5-12-48 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
7 | 木村 洸己 | 5-02-16 | 24/05/19 秋葉山 |
8 | 小原 大勢 | 5-05-39 | 24/05/19 秋葉山 |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
1 | 藤原 昇大 | 17-01-90 | 23/07/29 秋葉山 |
2 | 岡山 雅 | 17-56-29 | 22/08/21 大阪プール |
3 | 山口 龍舞 | 18-24-22 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
4 | 大野 耕一郎 | 19-06-70 | 23/08/20 ポートアイランド |
5 | 岡田 修吾 | 19-24-22 | 24/09/01 京都アクアリーナ |
6 | 石野 優生 | 19-34-66 | 23/08/20 ポートアイランド |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
1 | 道越 光星 | 22-51 | 22/04/23 秋葉山 |
2 | 榊原 繁彰 | 23-60 | 23/06/17 RACTABドーム |
3 | 福島 悠貴 | 23-61 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
4 | 岡山 雅 | 23-73 | 23/06/17 RACTABドーム |
5 | 古津 陽大 | 24-23 | 24/03/02 秋葉山 |
6 | 森 大地 | 24-24 | 23/04/22 秋葉山 |
7 | 南谷 研志 | 24-45 | 22/12/17 秋葉山 |
8 | 下里 航生 | 24-49 | 24/12/08 インフロニア草津 |
9 | 平砂 悠太 | 24-63 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
10 | 梅井 一輝 | 24-91 | 22/06/18 RACTABドーム |
11 | 豊田 悠希 | 24-99 | 23/04/22 秋葉山 |
12 | 岩村 晟銖 | 25-51 | 22/12/17 秋葉山 |
13 | 岡田 修吾 | 25-52 | 24/12/08 インフロニア草津 |
14 | 竹谷 友陽 | 25-56 | 23/04/22 秋葉山 |
15 | 藤原 昇大 | 25-73 | 23/03/04 秋葉山 |
1 | 道越 光星 | 49-83 | 22/06/18 RACTABドーム |
2 | 岡山 雅 | 51-50 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
3 | 福島 悠貴 | 51-95 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
4 | 榊原 繁彰 | 52-94 | 23/04/23 秋葉山 |
5 | 古津 陽大 | 53-31 | 24/03/03 秋葉山 |
6 | 豊田 悠希 | 53-44 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
7 | 下里 航生 | 53-80 | 24/12/07 インフロニア草津 |
8 | 籔野 響 | 53-91 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
9 | 平砂 悠太 | 53-93 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
10 | 大野 耕一郎 | 54-19 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
11 | 水田 陸斗 | 54-99 | 23/04/22 秋葉山 |
11 | 藤原 昇大 | 54-99 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
13 | 森 大地 | 55-16 | 23/04/23 秋葉山 |
14 | 萬谷 太耀 | 55-40 | 22/12/18 秋葉山 |
15 | 岡田 修吾 | 56-12 | 24/06/16 大体大プール |
1 | 岡山 雅 | 1-53-49 | 23/04/22 秋葉山 |
2 | 水田 陸斗 | 1-58-94 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
3 | 藤原 昇大 | 1-58-98 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
4 | 大野 耕一朗 | 1-59-24 | 24/03/02 秋葉山 |
5 | 豊田 悠希 | 1-59-63 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
6 | 石野 優生 | 1-59-87 | 24/03/02 秋葉山 |
7 | 矢野 聡真 | 2-02-15 | 23/05/27京都アクアアリーナ |
8 | 早川 祥生 | 2-04-83 | 23/03/05 秋葉山 |
9 | 榊原 繁彰 | 2-06-52 | 23/04/23 秋葉山 |
10 | 辻 洋輝 | 2-07-57 | 24/03/02 秋葉山 |
11 | 佐藤 翼 | 2-09-55 | 23/03/04 秋葉山 |
12 | 渡邊 資生 | 2-09-86 | 22/05/28 秋葉山 |
13 | 外山 将道 | 2-11-82 | 24/12/08 インフロニア草津 |
14 | 木村 洸己 | 2-11-99 | 24/04/13 京都アクアリーナ |
15 | 三住 顕矢 | 2-12-54 | 24/12/08 インフロニア草津 |
1 | 藤原 昇大 | 4-09-33 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
2 | 早川 祥生 | 4-17-10 | 24/03/03 秋葉山 |
3 | 矢野 聡真 | 4-21-51 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
4 | 平砂 悠太 | 4-33-03 | 24/06/16 大体大プール |
5 | 辻 洋輝 | 4-38-78 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
6 | 三住 顕矢 | 4-40-64 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
7 | 小原 大勢 | 4-52-81 | 24/06/16 大体大プール |
8 | 勝本 大志 | 4-52-91 | 24/06/16 大体大プール |
9 | 木村 洸己 | 4-57-78 | 24/06/16 大体大プール |
10 | 出島 夏海 | 4-59-23 | 22/06/05 南あわじ市 |
11 | 伊藤 大輝 | 5-07-55 | 24/03/03 秋葉山 |
12 | 竹谷 友陽 | 5-09-34 | 24/06/16 大体大プール |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
1 | 藤原 昇大 | 16-28-07 | 23/03/04 秋葉山 |
2 | 早川 祥生 | 17-09-96 | 24/03/02 秋葉山 |
3 | 小原 大勢 | 20-15-25 | 24/06/15 大体大プール |
4 | 木村 洸己 | 21-21-19 | 24/06/15 大体大プール |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
PAGE TOP