長水路
男子4×100mフリーリレー
1 | 道越・福島・岡山・南谷 | 3-32-84 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
2 | 岡山・南谷・榊原・福島 | 3-36-37 | 23/08/11 ダイエープロビス フェニックスプール |
3 | 道越・福島・岡山・梅井 | 3-37-07 | 22/07/22 大阪プール |
4 | 岡山・水田・榊原・福島 | 3-38-90 | 23/07/28 秋葉山 |
5 | 豊田・福島・籔野・南谷 | 3-39-00 | 24/06/29 秋葉山 |
6 | 南谷・豊田・平砂・籔野 | 3-40-02 | 24/08/10 インフロニア 草津アクアティクスセンター |
7 | 榊原・福島・岡山・水田 | 3-41-95 | 22/06/04 大阪プール |
8 | 南谷・豊田・藤原・福本 | 3-43-09 | 24/08/02 京都アクアアリーナ |
9 | 藤原・桑原・下里・豊田 | 3-46-14 | 24/05/18 秋葉山 |
10 | 榊原・森・香月・水田 | 3-49-14 | 22/08/21 大阪プール |
11 | 大野・水田・伊藤・藪野 | 3-52-82 | 23/06/17 大阪プール |
12 | 西村・和渕・早川・伊藤 | 4-08-10 | 23/08/20 ポートアイランド |
13 | |||
14 | |||
15 |
男子4×200mフリーリレー
1 | 南谷・藤原・水田・岡山 | 8-03-61 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
2 | 藤原・福島・岡山・南谷 | 8-05-89 | 23/06/18 大阪プール |
3 | 道越・福島・岡山・南谷 | 8-07-69 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
4 | 道越・福島・水田・岡山 | 8-10-50 | 22/07/24 大阪プール |
5 | 藤原・豊田・福島・南谷 | 8-12-38 | 24/08/11 インフロニア 草津アクアティクスセンター |
6 | 藤原・豊田・石野・南谷 | 8-12-43 | 24/08/04 京都アクアアリーナ |
7 | 石野・藤原・南谷・福島 | 8-15-62 | 24/05/19 秋葉山 |
8 | 藤原・水田・豊田・岡山 | 8-21-06 | 22/08/12 金沢プール |
9 | 渡邊・豊田・水田・藤原 | 8-41-33 | 22/06/05 大阪プール |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
男子4×100mメドレーリレー
1 | 福島・山口・槙山・南谷 | 3-55-63 | 24/08/03 京都アクアアリーナ |
2 | 福島・槙山・南谷・岡山 | 3-59-04 | 23/07/29 秋葉山 |
3 | 福島・谷口・南谷・道越 | 3-59-35 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
4 | 福島・谷口・道越・岡山 | 3-59-43 | 22/07/23 大阪プール |
5 | 福島・槙山・南谷・岡山 | 4-00-29 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
6 | 福島・香月・南谷・岡山 | 4-00-90 | 23/06/18 大阪プール |
7 | 福島・山口・槙山・伊藤 | 4-04-80 | 24/05/19 秋葉山 |
8 | 梅井・香月・南谷・岡山 | 4-06-04 | 22/06/05 大阪プール |
9 | 南谷・槙山・福本・竹谷 | 4-15-80 | 22/08/21 大阪プール |
10 | 渡邊・槙山・竹谷・森 | 4-20-16 | 22/08/10 金沢プール |
11 | 西村・藪野・篠永・桑原 | 4-27-49 | 23/08/10 ダイエープロビス フェニックスプール |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
短水路
男子4×100mフリーリレー
1 | 道越・福島・岡山・南谷 | 3-24-68 | 22/06/18 RACTABドーム |
2 | 大野・下里・伊藤・石野 | 3-40-69 | 24/03/02 秋葉山 |
3 | 榊原・水田・藤原・豊田 | 3-41-49 | 22/04/23 秋葉山 |
4 | 下里・佐藤・矢野・藤原 | 3-42-67 | 23/04/22 秋葉山 |
5 | 藤原・木村洸・桑原・籔野 | 3-43-44 | 23/12/16 京都アクアリーナ |
6 | 水田・田中・南谷・岡山 | 3-44-26 | 23/04/22 秋葉山 |
7 | 大野・木村・石野・早川 | 3-45-88 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
8 | 竹谷・矢野・佐藤・藤原 | 3-47-41 | 23/03/04 秋葉山 |
9 | 森・香月・水田・澤 | 3-48-61 | 23/03/04 秋葉山 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
男子4×200mフリーリレー
1 | 藤原・福島・南谷・豊田 | 7-50-00 | 23/12/17 京都アクアリーナ |
2 | 豊田・岡山・福島・南谷 | 7-56-39 | 22/04/24 秋葉山 |
3 | 矢野・水田・早川・福島 | 7-59-69 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
4 | 水田・矢野・大野・藤原 | 8-02-56 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
5 | 山口・大野・早川・藤原 | 8-05-82 | 24/06/16 大体大プール |
6 | 大野・木村洸・籔野・石野 | 8-14-46 | 24/03/03 秋葉山 |
7 | 渡邊・豊田・水田・藤原 | 8-17-65 | 22/05/28 秋葉山 |
8 | 豊田・竹谷・佐藤・藤原 | 8-20-48 | 22/12/18 秋葉山 |
9 | 大野・下里・早川・竹谷 | 8-20-80 | 23/12/17 京都アクアリーナ |
10 | 早川・矢野・竹谷・勝本 | 8-33-46 | 23/03/04 秋葉山 |
11 | 榊原・勝本・出島・岡山 | 8-34-40 | 23/04/23 秋葉山 |
12 | 伊藤・木村・槙山・豊田 | 9-00-82 | 23/04/23 秋葉山 |
13 | |||
14 | |||
15 |
男子4×100mメドレーリレー
1 | 梅井・谷口・南谷・岡山 | 3-54-32 | 22/04/24 秋葉山 |
2 | 福島・香月・藤原・水田 | 4-03-20 | 23/04/24 秋葉山 |
3 | 福島・出島・藤原・下里 | 4-05-74 | 23/03/05 秋葉山 |
4 | 南谷・榊原・篠永・豊田 | 4-06-29 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
5 | 藤原・槙山・榊原・森 | 4-10-81 | 22/12/18 秋葉山 |
6 | 南谷・佐藤・西村・篠永 | 4-18-03 | 23/12/17 京都アクアリーナ |
7 | 南谷・辻・三上・勝本 | 4-20-46 | 23/03/05 秋葉山 |
8 | 南谷・木下・石野・槙山 | 4-20-54 | 24/03/03 秋葉山 |
9 | 南谷・木下・竹谷・石野 | 4-20-92 | 24/06/16 大体大プール |
10 | 藤原・岡山・南谷・吉田 | 4-26-23 | 23/04/23 秋葉山 |
11 | 豊田・木村・槙山・出島 | 4-27-36 | 23/04/23 秋葉山 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |