長水路
女子100m平泳ぎ
| 1 | 勝野 花菜 | 1-16-17 | 22/06/04 大阪プール |
| 2 | 森藤 日菜 | 1-28-79 | 22/08/12 金沢プール |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
女子200m平泳ぎ
| 1 | 勝野 花菜 | 2-41-88 | 24/08/10 インフロニア草津 アクアティクスセンター |
| 2 | 森藤 日菜 | 3-12-75 | 22/08/11 金沢プール |
| 3 | 久井 花恋 | 3-24-81 | 23/08/11 ダイエープロビス フェニックスプール |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
短水路
女子100m平泳ぎ
| 1 | 勝野 花菜 | 1-13-48 | 22/12/17 秋葉山 |
| 2 | 千葉 喬子 | 1-18-00 | 22/12/17 秋葉山 |
| 3 | 芝原 綾乃 | 1-23-92 | 22/12/17 秋葉山 |
| 4 | 森藤 日菜 | 1-27-56 | 22/05/28 秋葉山 |
| 5 | 久井 花恋 | 1-34-36 | 23/03/05 秋葉山 |
| 6 | 福田 小雪 | 1-53-00 | 24/06/16 大体大プール |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
女子200m平泳ぎ
| 1 | 勝野 花菜 | 2-38-61 | 22/12/18 秋葉山 |
| 2 | 久井 花恋 | 3-19-82 | 22/12/18 秋葉山 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
