長水路
女子100mバタフライ
1 | 中西 梨予 | 1-04-57 | 24/06/30 秋葉山 |
2 | 赤沢 萌絵 | 1-11-48 | 22/08/21 大阪プール |
3 | 久井 花恋 | 1-18-02 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
女子200mバタフライ
1 | 中西 梨予 | 2-24-62 | 24/06/29 秋葉山 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
短水路
女子100mバタフライ
1 | 中西 梨予 | 1-03-89 | 24/03/02 秋葉山 |
2 | 赤沢 萌絵 | 1-09-72 | 22/12/17 秋葉山 |
3 | 堀内 咲歩 | 1-19-37 | 22/04/24 秋葉山 |
4 | 久井 花恋 | 1-19-70 | 22/06/05 南あわじ市 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
女子200mバタフライ
1 | 中西 梨予 | 2-21-27 | 24/03/03 秋葉山 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |