コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 1 | 野中 美奈 | 1-04-40 | 25/08/03 大阪プール |
| 2 | 久野 日菜乃 | 1-04-49 | 25/04/20 インフロニア草津 |
| 3 | 中西 梨予 | 1-04-57 | 24/06/30 秋葉山 |
| 4 | 赤沢 萌絵 | 1-11-48 | 22/08/21 大阪プール |
| 5 | 久井 花恋 | 1-18-02 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 6 | 岡本 瑠莉 | 1-26-69 | 25/06/15 大阪プール |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 中西 梨予 | 2-24-62 | 24/06/29 秋葉山 |
| 2 | 野中 美奈 | 2-34-46 | 25/8/31秋葉山 |
| 3 | 今井 晴菜 | 2-37-07 | 25/8/31秋葉山 |
| 4 | 福田 小雪 | 4-01-31 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 野中 美奈 | 1-03-25 | 25/05/11 京都アクアリーナ |
| 2 | 中西 梨予 | 1-03-89 | 24/03/02 秋葉山 |
| 3 | 赤沢 萌絵 | 1-09-72 | 22/12/17 秋葉山 |
| 4 | 守屋 湖依 | 1-13-89 | 25/10/25 秋葉山 |
| 5 | 岡本 瑠莉 | 1-18-14 | 25/12/06インフロニア草津 |
| 6 | 堀内 咲歩 | 1-19-37 | 22/04/24 秋葉山 |
| 7 | 久井 花恋 | 1-19-70 | 22/06/05 南あわじ市 |
| 8 | 福田 小雪 | 1-38-28 | 25/06/01 大体大プール |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 中西 梨予 | 2-21-27 | 24/03/03 秋葉山 |
| 2 | 福田 小雪 | 3-48-49 | 25/05/10 京都アクアリーナ |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
PAGE TOP