コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 1 | 久野 日菜乃 | 26-86 | 25/04/19 インフロニア草津 |
| 2 | 野中 美奈 | 27-57 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 3 | 橋本 萌恵 | 27-97 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
| 4 | 堀内 咲歩 | 28-67 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
| 5 | 勝野 花菜 | 29-07 | 22/06/05 大阪プール |
| 6 | 中西 梨予 | 29-97 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
| 7 | 福井 緑 | 30-30 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
| 8 | 岡本 瑠莉 | 30-52 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 9 | 久井 花恋 | 31-35 | 23/06/17 大阪プール |
| 10 | 赤沢 萌絵 | 31-64 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 11 | 上谷 南美 | 33-14 | 23/06/17 大阪プール |
| 12 | 井上 栞梨 | 33-24 | 22/07/22 大阪プール |
| 13 | 杉江 萌々子 | 39-36 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 14 | 福田 小雪 | 40-05 | 24/05/18 秋葉山 |
| 15 | 蛸川 愛依 | 43-78 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 1 | 久野 日菜乃 | 57-26 | 24/06/30 秋葉山 |
| 2 | 橋本 萌恵 | 1-02-85 | 23/06/18 大阪プール |
| 3 | 中西 梨予 | 1-03-45 | 23/07/30 秋葉山 |
| 4 | 勝野 花菜 | 1-03-53 | 22/08/21 大阪プール |
| 5 | 野中 美奈 | 1-04-25 | 24/08/04 京都アクアアリーナ |
| 5 | 堀内 咲歩 | 1-04-27 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
| 6 | 守屋 湖依 | 1-07-95 | 25/06/29 京都アクアリーナ |
| 7 | 岡本 瑠莉 | 1-08-30 | 25/08/04 大阪プール |
| 8 | 福井 緑 | 1-09-89 | 22/08/12 金沢プール |
| 9 | 久井 花恋 | 1-12-91 | 22/07/24 大阪プール |
| 10 | 上谷 南美 | 1-13-00 | 24/05/19 秋葉山 |
| 11 | 井上 栞梨 | 1-15-29 | 22/06/05 大阪プール |
| 12 | 福田 小雪 | 1-26-09 | 24/06/30 秋葉山 |
| 13 | 杉江 萌々子 | 1-31-01 | 25/08/04 大阪プール |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 久野 日菜乃 | 2-00-34 | 25/09/04 東京アクアティクスセンター |
| 2 | 中西 梨予 | 2-19-27 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 3 | 勝野 花菜 | 2-20-48 | 22/08/21 大阪プール |
| 4 | 今井 晴菜 | 2-21-45 | 24/06/29 秋葉山 |
| 5 | 橋本 萌恵 | 2-22-95 | 23/07/29 秋葉山 |
| 6 | 赤沢 萌絵 | 2-27-34 | 22/08/21 大阪プール |
| 7 | 守屋 湖依 | 2-32-36 | 25/06/28 京都アクアリーナ |
| 8 | 堀内 咲歩 | 2-38-18 | 22/08/21 大阪プール |
| 9 | 福井 緑 | 2-40-62 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
| 10 | 井上 栞梨 | 2-53-03 | 22/08/21 大阪プール |
| 11 | 久井 花恋 | 2-57-11 | 22/08/21 大阪プール |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 久野 日菜乃 | 4-10-87 | 25/09/05 東京アクアティクスセンター |
| 2 | 今井 晴菜 | 4-56-21 | 24/08/02 京都アクアアリーナ |
| 3 | 中西 梨予 | 5-11-82 | 22/08/21 大阪プール |
| 4 | 赤沢 萌絵 | 5-12-82 | 23/08/20 ポートアイランド |
| 5 | 岡本 瑠莉 | 5-25-33 | 25/08/31秋葉山 |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 久野 日菜乃 | 8-46-09 | 23/08/31 東京アクアティクス センター |
| 2 | 今井 晴菜 | 10-11-33 | 25/08/31 大阪秋葉山 |
| 3 | 中西 梨予 | 10-37-86 | 22/08/21 大阪プール |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 野中 美奈 | 27-69 | 25/05/10 京都アクアリーナ |
| 2 | 勝野 花菜 | 28-09 | 22/05/28 秋葉山 |
| 3 | 堀内 咲歩 | 28-34 | 23/03/04 秋葉山 |
| 4 | 中西 梨予 | 29-10 | 22/12/18 秋葉山 |
| 5 | 酒谷 友梨香 | 29-31 | 23/03/04 秋葉山 |
| 6 | 福井 緑 | 30-30 | 22/04/23 秋葉山 |
| 7 | 岡本 瑠莉 | 30-34 | 25/10/27 秋葉山 |
| 8 | 久井 花恋 | 30-43 | 23/04/23 秋葉山 |
| 9 | 森藤 日菜 | 32-47 | 22/05/28 秋葉山 |
| 10 | 上谷 南美 | 33-11 | 23/12/16京都アクアアリーナ |
| 11 | 井上 栞梨 | 33-80 | 22/05/28 秋葉山 |
| 12 | 福田 小雪 | 37-95 | 25/05/31 大体大プール |
| 13 | 杉江 萌々子 | 41-54 | 25/05/31 大体大プール |
| 14 | 蛸川 愛依 | 51-95 | 25/05/31 大体大プール |
| 15 | | | |
| 1 | 久野 日菜乃 | 57-53 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 2 | 野中 美奈 | 1-00-28 | 25/05/11 京都アクアリーナ |
| 3 | 勝野 花菜 | 1-01-90 | 23/04/23 秋葉山 |
| 4 | 堀内 咲歩 | 1-02-33 | 23/05/27 京都アクアリーナ |
| 5 | 中西 梨予 | 1-02-67 | 23/04/22 秋葉山 |
| 6 | 岡本 瑠莉 | 1-06-82 | 25/10/27 秋葉山 |
| 7 | 守屋 湖依 | 1-07-40 | 25/06/01 大体大プール |
| 8 | 福井 緑 | 1-09-71 | 22/05/28 秋葉山 |
| 9 | 久井 花恋 | 1-10-80 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 10 | 森藤 日菜 | 1-16-26 | 22/05/28 秋葉山 |
| 11 | 井上 栞梨 | 1-16-42 | 22/04/24 秋葉山 |
| 12 | 福田 小雪 | 1-22-40 | 23/12/17京都アクアアリーナ |
| 13 | 蛸川 愛依 | 1-59-52 | 25/06/01 大体大プール |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 久野 日菜乃 | 2-02-25 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 2 | 中西 梨予 | 2-15-76 | 23/04/22 秋葉山 |
| 3 | 今井 晴菜 | 2-21-75 | 24/06/15 大体大プール |
| 4 | 酒谷 友梨香 | 2-29-49 | 22/12/17 秋葉山 |
| 5 | 福井 緑 | 2-39-84 | 22/04/23 秋葉山 |
| 6 | 井上 栞梨 | 2-49-82 | 22/12/17 秋葉山 |
| 7 | 福田 小雪 | 3-09-19 | 24/12/08 インフロニア草津 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 久野 日菜乃 | 4-13-73 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 2 | 今井 晴菜 | 4-45-91 | 25/03/02 秋葉山 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 1 | 久野 日菜乃 | 8-41-64 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
PAGE TOP