長水路
女子200m個人メドレー
1 | 勝野 花菜 | 2-33-12 | 22/08/21 大阪プール |
2 | 千葉 喬子 | 2-33-68 | 22/07/23 大阪プール |
3 | 赤沢 萌絵 | 2-36-57 | 24/06/29 秋葉山 |
4 | 橋本 萌恵 | 2-51-19 | 23/06/18 大阪プール |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
女子400m個人メドレー
1 | 赤沢 萌絵 | 5-36-16 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
短水路
女子200m個人メドレー
1 | 千葉 喬子 | 2-28-53 | 22/04/24 秋葉山 |
2 | 赤沢 萌絵 | 2-32-96 | 24/03/03 秋葉山 |
3 | 久井 花恋 | 2-56-28 | 23/04/23 秋葉山 |
4 | 森藤 日菜 | 3-18-37 | 22/04/24 秋葉山 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
女子400m個人メドレー
1 | 千葉 喬子 | 5-22-27 | 22/04/23 秋葉山 |
2 | 赤沢 萌絵 | 5-23-75 | 23/03/02 秋葉山 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |