長水路
女子4×50mフリーリレー
1 | 久野・勝野・堀内・橋本 | 1-52-37 | 23/07/01 京都アクアリーナ |
2 | 久野・中西・勝野・野中 | 1-52-42 | 24/06/29 秋葉山 |
3 | 久野・勝野・堀内・中西 | 1-53-92 | 23/07/30 秋葉山 |
4 | 中西・堀内・勝野・千葉 | 1-56-21 | 22/07/02 京都アクアリーナ |
5 | 堀内・中西・勝野・千葉 | 1-56-30 | 22/07/24 大阪プール |
6 | 勝野・中西・野中・赤沢 | 1-56-32 | 24/08/04 京都アクアアリーナ |
7 | 勝野・千葉・中西・堀内 | 1-56-37 | 22/06/05 大阪プール |
8 | 橋本・久井・勝野・堀内 | 1-56-68 | 23/06/18 大阪プール |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
女子4×100mフリーリレー
1 | 久野・中西・勝野・野中 | 4-05-45 | 24/06/30 秋葉山 |
2 | 久野・中西・勝野・橋本 | 4-07-06 | 23/08/12 ダイエープロビス フェニックスプール |
3 | 久野・中西・堀内・橋本 | 4-08-48 | 23/07/02 京都アクアリーナ |
4 | 中西・勝野・今井・赤沢 | 4-17-38 | 24/08/02 京都アクアアリーナ |
5 | 中西・千葉・勝野・堀内 | 4-20-51 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
6 | 勝野・中西・堀内・千葉 | 4-21-77 | 22/07/22 大阪プール |
7 | 勝野・中西・堀内・赤沢 | 4-22-56 | 22/06/04 大阪プール |
8 | 中西・勝野・赤沢・千葉 | 4-23-00 | 22/08/12 金沢プール |
9 | 橋本・中西・赤沢・久井 | 4-26-41 | 23/06/17 大阪プール |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
女子4×100mメドレーリレー
1 | 野中・勝野・中西・久野 | 4-29-75 | 24/08/09 インフロニア草津 アクアティクスセンター |
2 | 橋本・勝野・中西・久野 | 4-34-35 | 23/08/10 ダイエープロビス フェニックスプール |
3 | 千葉・勝野・中西・堀内 | 4-41-39 | 22/07/03 京都アクアリーナ |
4 | 千葉・勝野・中西・赤沢 | 4-46-16 | 22/06/05 大阪プール |
5 | 橋本・久井・中西・堀内 | 5-00-61 | 23/06/18 大阪プール |
6 | 久井・中西・堀内・井上 | 5-45-38 | 22/08/21 大阪プール |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
短水路
女子4×50mフリーリレー
1 | 勝野・千葉・中西・堀内 | 1-54-17 | 22/05/28 秋葉山 |
2 | 勝野・赤沢・堀内・千葉 | 1-55-14 | 22/04/24 秋葉山 |
3 | 久井・中西・堀内・勝野 | 1-56-16 | 23/04/23 秋葉山 |
4 | 中西・酒谷・赤沢・勝野 | 1-56-20 | 22/12/18 秋葉山 |
5 | 久井・久野・赤沢・堀内 | 1-56-21 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
6 | 勝野・中西・赤沢・上谷 | 1-57-88 | 23/12/17 京都アクアリーナ |
7 | 久井・堀内・中西・赤沢 | 1-57-96 | 23/03/05 秋葉山 |
8 | 勝野・中西・赤沢・上谷 | 1-58-46 | 23/03/03 秋葉山 |
9 | 久井・堀内・井上・千葉 | 2-02-07 | 22/12/18 秋葉山 |
10 | 森藤・福井・井上・赤沢 | 2-07-73 | 22/05/28 秋葉山 |
11 | 森藤・井上・久井・福井 | 2-08-86 | 22/04/24 秋葉山 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
女子4×100mフリーリレー
1 | 中西・千葉・勝野・堀内 | 4-12-41 | 22/05/28 秋葉山 |
2 | 久野・勝野・久井・赤沢 | 4-14-90 | 23/05/21 京都アクアリーナ |
3 | 中西・勝野・堀内・久井 | 4-17-52 | 23/04/22 秋葉山 |
4 | 中西・勝野・赤沢・上谷 | 4-20-46 | 24/03/02 秋葉山 |
5 | 勝野・中西・井上・赤沢 | 4-24-73 | 22/12/17 秋葉山 |
6 | 中西・久井・堀内・勝野 | 4-24-76 | 22/04/23 秋葉山 |
7 | 久井・井上・赤沢・堀内 | 4-37-13 | 23/03/04 秋葉山 |
8 | 森藤・福井・井上・赤沢 | 4-43-98 | 22/05/28 秋葉山 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
女子4×100mメドレーリレー
1 | 上谷・勝野・中西・今井 | 4-46-73 | 24/06/16 大体大プール |
2 | 千葉・森藤・中西・赤沢 | 4-51-86 | 22/04/24 秋葉山 |
3 | 堀内・久井・勝野・中西 | 5-00-43 | 23/04/23 秋葉山 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |